1. 电池模组介绍
24V 40Ah 8S12P
| 名称 | 参数 |
| 标称电压容量 | 25.6V 38.4Ah |
| 电压范围 | 20V~28.8V |
| 重量 | 12.5kg |
| 尺寸 | 360*245*100mm |
| 充电电流 | 40A |
| 放电电流 | 40A |
| 使用环境温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-10℃~50℃ |
| 循环寿命 | 1700次≥80%容量 |
| 通讯方式 | RS232/RS485 |
| 封装外壳 | 钣金箱体 |
24V 60Ah (8S20P)
| 名称 | 参数 |
| 标称电压电容 | 25.6V 60Ah |
| 电压范围 | 20V~28.8V |
| 重量 | 19kg |
| 尺寸 | 350*245*150mm |
| 充电电流 | 60A |
| 放电电流 | 60A |
| 使用环境温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-10℃~50℃ |
| 循环寿命 | 1700次≥80%容量 |
| 通讯方式 | RS232/RS485 |
| 封装外壳 | 钣金箱体 |
48V 30Ah 16S10P
| 名称 | 参数 |
| 标称电压容量 | 51.2V 30Ah |
| 电压范围 | 40V~57.6V |
| 重量 | 19kg |
| 尺寸 | 350*245*150mm |
| 充电电流 | 30A |
| 放电电流 | 30A |
| 使用环境温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-10℃~50℃ |
| 循环寿命 | 1700次≥80%容量 |
| 通讯方式 | RS232/RS485 |
| 封装外壳 | 钣金箱体 |
48V 60Ah 16S20P
| 名称 | 参数 |
| 标称电压容量 | 51.2V 60Ah |
| 电压范围 | 40V~57.6V |
| 重量 | 37kg |
| 尺寸 | 480*350*150mm |
| 充电电流 | 60A |
| 放电电流 | 60A |
| 使用环境温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-10℃~50℃ |
| 循环寿命 | 1700次≥80%容量 |
| 通讯方式 | RS232/RS485 |
| 封装外壳 | 钣金箱体 |
2. 电芯规格
| 项目 | 电芯1 | 电芯2 |
| 标称容量 | 3000mAh@1C | 3200mAh@1C |
| 标称电压 | 3.20V | 3.20V |
| 充电电压 | 3.65±0.05V | 3.65±0.05V |
| 放电终止电压 | 2.00±0.05V | 2.00±0.05V |
| 能量密度 | 114Wh/kg | 120Wh/kg |
| 标准充电电流 | 0.5C | 0.5C |
| 最大充电电流 | 1C | 1C |
| 标准放电电流 | 1C | 1C |
| 最大放电电流 | 5C | 5C |
充放电过程中电芯表面的 最大推荐温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-20℃~60℃ | 充电:0℃~45℃ 放电:-20℃~60℃ |
| 存储环境 | 1年:-20℃~25℃ 3个月:-20℃~45℃ 1个月:-20℃~60℃ | 1年:-20℃~25℃ 3个月:-20℃~45℃ 1个月:-20℃~60℃ |
| 内阻 | ≤16mΩ(AC Impedance,1000Hz) | ≤16mΩ(AC Impedance,1000Hz) |
| 电芯尺寸 | 高度:65.5mm(MAX) 直径:26.9mm(MAX) | 高度:65.5mm(MAX) 直径:26.9mm(MAX) |
| 电压 | 3.32V~3.34V | 3.32V~3.34V |
| 重量 | 85g | 86g |