一、电池组基本性能参数
| NO. | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 电池额定电压及容量 | 48V/700Ah |
| 2 | 最大持续承受负载额定功率 | 20KW |
| 3 | 电芯型号 | SP-LFP100AHA |
| 4 | 电池组工作电压范围 | 32V-58.4V |
| 5充电 | 充电器最高充电电压 | 58.4V |
| 可以承受最大充电电流 | 300A | |
| 过充电保护电压(单体) | 3.65V | |
| 6放电 | 最低放电电压 | 30V |
| 最大持续放电电流 | 500A | |
| 最大瞬间放电电流 | 800A ≤1S | |
| 过放保护电压(单体) | 2.00V | |
| 7 | 电池组允许工作温度范围 | -20℃~60℃ |
| 8 | 电池组储存温度 | -40℃~60℃ |
| 9 | 电池组允许工作湿度范围 | 5%~95% |
| 10 | 电池总重量(最大值) | ≤400Kg |
| 11 | 电池循环寿命 (标准充放电) | ≥2000 次 |
| 12 | 组装结构 | 7 并 16 串 |
| 13 | 总机柜尺寸(含控制模块) | 长 1000mm*宽 550mm*高 800mm(含控制模块) |
| 14 | 充放电接口 | 安德森 SC350 |
二 、 BMS 系 统 配 置
1、主控模块(CCM)-16 串。
2、数据采集及均衡模块 16 串。
3、电流传感器-400A。
4、带显示屏
三﹑BMS 控制原理图

四、效果图

