阳春三月,万物复苏,唯品佳科技接到中国最大通讯设备制造商一款定制化电池需求,经过评估,客户要求比较特殊,交期急迫。压力很大。
公司顶住压力,经过10天的加班加点,终于在客户要求期限内按时出货。经过此次事件,让我们在电池应用领域又上一个新的台阶,让我们的定制化能力进一步提升,
未来我们将一如既往,以客户为中心,以服务为根基,尽全力满足每一位客户要求。
该电池组由磷酸铁锂动力电芯串并组成,两路输出(48V直流和220V交流),输入为60V110Ah,用于车载设备供电。
规格参数:
| NO | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 型号 | WPJ48700CL |
| 2 | 标称电压(可定制) | 48V(16串) |
| 3 | 额定容量(可定制) | 700Ah |
| 4 | 组合方式 | 16S7P |
| 5 | 最高电压 | 58.4V ± 0.25V |
| 6 | 最低电压 | 40V ± 0.25V |
| 7 | 持续工作电流 | ≤200A |
| 8 | 最大瞬态电流 | ≤400A |
| 9 | 过充保护电压 | 3.65V ± 0.025V / Cell |
| 10 | 过放保护电压 | 2.50V ± 0.025V / Cell |
| 11 | 充电模式 | 恒流恒压( CC-CV ) |
| 12 | 充电电流 | ≤110A |
| 13 | 充电温度范围 | 0~45℃ / 45~85%RH |
| 14 | 放电温度范围 | -25~55℃ / 45~85%RH |
| 16 | 外壳(可定制) | 金属外壳 |
| 16 | 插头(可定制) | / |
| 17 | 外形尺寸(可定制) | L(1700mm)*W(640mm)*H(230mm) |
| 18 | 重量 | ≤380kg |
产品照片:

仪表照片:

安装照片:





5G IS NOW:
